Felnőtt utas – 31 pont / 87%
Az utastér stabil maradt a frontális ütközés folyamán. A műszerfal egyes darabjai veszélyt jelentenek a sofőr és az első utas térdére és combcsontjára. A bábukról leolvasott adatok alapján az autóval történő oldalütközésnél maximális pontot ért el a Soul. Ugyanakkor az ütközés után a sofőr oldalán lévő ajtó nem maradt teljesen reteszelve, ami miatt büntetőpont járt. A póznával történő oldalütközésnél a mellkas védelme csekélynek bizonyult, de az ülések jó eredményt értek el az ostorcsapás effektus elleni védelem területén.
Gyermek utas – 42 pont / 86 %
A bábuk adatai alapján a Kia maximális pontszámot ért el a dinamikus teszteken mind a 1,5, mind pedig a 3 éves kornak megfelelő méretű babák védelmére. A 3 éves korú baba fejének előremozdulása nem volt veszélyes a menetiránnyal szemben elhelyezve, és a frontális ütközésnél mindkét bábu jól volt védve a gyermekülésben. Az utasoldali légzsák kikapcsolható, így lehetővé teszi a babaülés menetiránnyal szemben történő elhelyezését, ugyanakkor az autó nem jelzi egyértelműen, hogy a légzsák milyen állapotban van.
Gyalogosok – 14 pont / 39%
A motorháztető első része rossz eredményt ért el az elgázolt gyalogosok lábának védelmére. Azon részek, melyek a gyalogos fejével ütköznek, szintén rossz értékeket mutattak. Mindössze a lökhárító ért el nagyobbrészt jó eredményt.
Biztonsági asszisztensek – 6 pont / 86%
Az elektronikus menetstabilizáló alapáron jár minden Kia Soulhoz, ahogyan az első és hátsó utasok biztonsági övének becsatolására figyelmeztető rendszer is.
Kia Soul családi autó törésteszt eredménye: összesen 5 csillag
| Frontális ütközés | ||
|---|---|---|
| Fej | ||
| Vezető-légzsák érintkezés | stabil | |
| Utas-légzsák érintkezés | stabil | |
| Mellkas | ||
| Utastér | stabil | |
| Szélvédőoszlop hátrafelé mozgása | 12 mm | |
| Komránykerék hátrafelé mozgása | nem mozdult | |
| Kormánykerék felfelé mozgása | nem mozdult | |
| Mellkas érintkezés a kormánnyal | nincs | |
| Láb felső része, térdek és medence | ||
| Merev alkatrészek a műszerfalon | gyújtásdoboz, kormányoszlop, műszerfali elemek, kesztyűtartó ajtaja | |
| Koncentrált terhelés a térdre | gyújtásdoboz, kormányoszlop, műszerfali elemek, kesztyűtartó ajtaja | |
| Láb alsó része és lábfej | ||
| Lábtér sérülése | nincs | |
| Pedálok hátrafelé mozgása | fék – 63 mm | |
| Pedálok felfelé mozgása | fék – 21 mm | |
| Oldalütközés | ||
| Fejet védő légzsák | Van | |
| Mellkast védő légzsák | Van | |
| Ostorcsapás effektus | ||
| Ülés leírása | Alap, 4 irányban mozgatható szövet | |
| Fejtámla típusa | Reaktív | |
| Geometriai értékelés | 1 pont | |
| Tesztek | ||
| Súlyos ütközés | 2,7 pont | |
| Közepes ütközés | 2,7 pont | |
| Kis ütközés | 2,6 pont | |
| Gyermekvédelem | ||
| Kor | 1,5 | 3 éves |
| Értékelés | 12 pont | 12 pont |
| Ülés típusa | Fair G0/1 ISOFIX | Fair G0/1 ISOFIX |
| Pozíció | Menetiránynak háttal | Menetiránynak megfelelően |
| Rögzítés | ISOFIX és tartókeret | ISOFIX és tartókeret |
| Frontális ütközés | ||
| Fej előre mozdulása | Védve | Védve |
| Fej gyorsulása | Jó | Jó |
| Mellkas nyomása | Jó | Jó |
| Oldalütközés | ||
| Fej védelme | Védve | Védve |
| Fej gyorsulása | Jó | Jó |
| Biztonsági asszisztensek | ||
| Sebességtartó asszisztensek | ||
| Nem értékelték | ||
| Sebesség információk | ||
| Sebességtartó asszisztens (manuális) | ||
| Elektronikus menetstabilizáló | ||
| ESC | Átment | |
| Biztonsági öv becsatolására figyelmeztetés | ||
| Sofőr és első utas | Alapfelszereltség | |
| Hátsó utasok | Alapfelszereltség | |
Forrás, részletes leírás, képek és videók: Euro NCAP


