Felnőtt utas – 21 pont / 58%
Az utastér stabil maradt a frontális ütközés folyamán. A bábuk azonos védelmet mutattak mindkét első utas számára, pedig az utasoldalon nem volt légzsák. A báburól leolvasott adatok szerint a vezető és az utas számára is jó védelmet biztosít a térd és a combcsont számára. A tesztek megmutatták, hogy a Trafic műszerfalának elemei a különböző méretű, különböző üléspozícióban ülő utasok számára veszélyt jelenthetnek. A Renault maximális pontot kapott az autóval történő oldalütközés folyamán. Oszloppal történő oldalütközéses teszt nem volt, mert a Traficban nem volt semmilyen fejet védő berendezés. Az ülés és a fejtámla rossz védelmet nyújtott a ráfutásos baleset esetén fennálló ostorcsapás effektusra.
Gyermek utas – 39 pont / 79%
A bábuk adatai alapján a frontális és az oldalütközés esetén a Trafic maximum pontot ért el a 3 éves gyermekek védelmére. A frontális ütközés során a 3 évesnek megfelelő bábu előre történő elmozdulása a menetiránynak megfelelően elhelyezve nem volt veszélyes. Az oldalütközés esetén mindkét bábu megfelelően volt védve a gyermekülésben, ezzel minimalizálva a egy esetleges fejsérülést. Az első utasoldali légzsák kikapcsolható, így menetiránynak ellentétesen is el lehet helyezni a gyermekülést. Ugyanakkor a légzsák állapotának jelzése a sofőr irányába nem megfelelő és a veszélyt jelző matrica sem egyértelmű.
Gyalogosok – 8 pont / 28%
Az első lökhárító a rossz védelmet mutatott a gyalogosok lábával való ütközés esetére. A motorháztető első részének értékelése nem volt jó annak formája és magassága miatt. A motorháztető nagy része rossz és csekély eredményt mutatott, csak néhány helyen ért el jó értékelést.
Biztonsági asszisztensek – 1 pont / 14%
Az elektronikus menetstabilizáló nem alapfelszereltség a Renaultban, ezért nem lett értékelve.. A sofőr számára van biztonsági öv becsatolására figyelmeztető jelzés, ami megyegyezik a szervezet követelményeivel. Sebességkorlátozó rendszer elérhető a Trafichoz, de nem felel meg az Euro NCAP követelményeinek.
Renault Trafic kisbusz törésteszt: összesen 2 csillag
| Frontális ütközés | ||
|---|---|---|
| Fej | ||
| Vezető-légzsák érintkezés | stabil | |
| Utas-légzsák érintkezés | stabil | |
| Mellkas | ||
| Utastér | stabil | |
| Szélvédőoszlop hátrafelé mozgása | 16 mm | |
| Komránykerék hátrafelé mozgása | nem mozdult | |
| Kormánykerék felfelé mozgása | 11 mm | |
| Mellkas érintkezés a kormánnyal | nincs | |
| Láb felső része, térdek és medence | ||
| Merev alkatrészek a műszerfalon | műszerfal és középkonzol, kesztyűtartó ajtaja | |
| Koncentrált terhelés a térdre | műszerfal és középkonzol, kesztyűtartó ajtaja | |
| Láb alsó része és lábfej | ||
| Lábtér sérülése | nincs | |
| Pedálok hátrafelé mozgása | fék – 39 mm | |
| Pedálok felfelé mozgása | fék – 30 mm | |
| Oldalütközés | ||
| Fejet védő légzsák | Nincs | |
| Mellkast védő légzsák | Nincs | |
| Ostorcsapás effektus | ||
| Ülés leírása | Alap | |
| Fejtámla típusa | Passzív | |
| Geometriai értékelés | 0 pont | |
| Tesztek | ||
| Súlyos ütközés | 0 pont | |
| Közepes ütközés | 0 pont | |
| Kis ütközés | 0 pont | |
| Gyermekvédelem | ||
| Kor | 1,5 | 3 éves |
| Értékelés | 9,6 pont | 12 pont |
| Ülés típusa | Römer Babysafe Plus ISOFIX | Römer Duo Plus ISOFIX |
| Pozíció | Menetiránynak háttal | Menetiránynak megfelelően |
| Rögzítés | ISOFIX és tartókeret | ISOFIX és felső heveder |
| Frontális ütközés | ||
| Fej előre mozdulása | Védve | Védve |
| Fej gyorsulása | Jó | Jó |
| Mellkas nyomása | Jó | Jó |
| Oldalütközés | ||
| Fej védelme | Védve | Védve |
| Fej gyorsulása | Jó | Jó |
| Biztonsági asszisztensek | ||
| Sebességtartó asszisztensek | ||
| Nem értékelték | ||
| Sebesség információk | ||
| Sebességtartó asszisztens (manuális) | ||
| Elektronikus menetstabilizáló | ||
| ESC | Nem értékelték | |
| Biztonsági öv becsatolására figyelmeztetés | ||
| Sofőr és első utas | Csak sofőr | |
| Hátsó utasok | Nem értékelték | |
Forrás, részletes leírás, képek és videók: Euro NCAP


