Felnőtt utas – 28 pont / 79%
Az utastér stabil maradt a frontális ütközés folyamán. A báburól leolvasott adatok szerint a vezető és az utas számára is jó védelmet biztosít a térd és a combcsont számára. A tesztek megmutatták, hogy a Transporter műszerfalának elemei a különböző méretű, különböző üléspozícióban ülő utasok számára veszélyt jelenthetnek. A Volkswagen maximális pontot kapott az autóval történő oldalütközés folyamán. A sokkal komolyabb, oszloppal történő oldalütközés során a mellkas területén csekély védelmet mutatott az autó, míg a hasnál megfelelő, a fejnél és a csípőnél pedig jót. Az ülés és a fejtámla csekély védelmet nyújtott a ráfutásos baleset esetén fennálló ostorcsapás effektusra.
Gyermek utas – 36 pont / 74%
A bábuk adatai alapján a frontális és az oldalütközés esetén a T5 maximum pontot ért el a 3 éves gyermekek védelmére. A frontális ütközés során a 3 évesnek megfelelő bábu előre történő elmozdulása a menetiránynak megfelelően elhelyezve nem volt veszélyes. Az oldalütközés esetén mindkét bábu megfelelően volt védve a gyermekülésben, ezzel minimalizálva a egy esetleges fejsérülést. Az első utasoldali légzsák kikapcsolható, így menetiránynak ellentétesen is el lehet helyezni a gyermekülést. Ugyanakkor a légzsák állapotának jelzése a sofőr irányába nemmegfelelő. A veszélyt jelző matrica sem egyértelmű.
Gyalogosok – 10 pont / 32%
Az első lökhárító a rossz védelmet mutatott a gyalogosok lábával való ütközés esetére. A motorháztető nagy része rossz és csekély eredményt mutatott, de a szélvédő jó értékelést kapott.
Biztonsági asszisztensek – 4 pont / 57%
Az elektronikus menetstabilizáló alapfelszereltség minden kivitelben. A sofőr számára van biztonsági öv becsatolására figyelmeztető jelzés is. Sebességkorlátozó rendszer nem elérhető a Transporterhez.
Volkswagen Transporter T5 kisbusz törésteszt: összesen 4 csillag
| Frontális ütközés | ||
|---|---|---|
| Fej | ||
| Vezető-légzsák érintkezés | stabil | |
| Utas-légzsák érintkezés | stabil | |
| Mellkas | ||
| Utastér | stabil | |
| Szélvédőoszlop hátrafelé mozgása | 2 mm | |
| Komránykerék hátrafelé mozgása | nem mozdult | |
| Kormánykerék felfelé mozgása | 29 mm | |
| Mellkas érintkezés a kormánnyal | nincs | |
| Láb felső része, térdek és medence | ||
| Merev alkatrészek a műszerfalon | váltókulissza, kormányoszlop és polc, műszerfal | |
| Koncentrált terhelés a térdre | váltókulissza, kormányoszlop és polc, műszerfal | |
| Láb alsó része és lábfej | ||
| Lábtér sérülése | nincs | |
| Pedálok hátrafelé mozgása | gáz – 54,8 mm | |
| Pedálok felfelé mozgása | kuplung – 67,3 mm | |
| Oldalütközés | ||
| Fejet védő légzsák | Van | |
| Mellkast védő légzsák | Van | |
| Ostorcsapás effektus | ||
| Ülés leírása | Alap, 4 irányban mozgatható szövet | |
| Fejtámla típusa | Passzív | |
| Geometriai értékelés | 2 pont | |
| Tesztek | ||
| Súlyos ütközés | 0 pont | |
| Közepes ütközés | 0 pont | |
| Kis ütközés | 0 pont | |
| Gyermekvédelem | ||
| Kor | 1,5 | 3 éves |
| Értékelés | 9,5 pont | 12 pont |
| Ülés típusa | Bobsy G0 Plus | Bobsy G1 DUO Plus |
| Pozíció | Menetiránynak háttal | Menetiránynak megfelelően |
| Rögzítés | ISOFIX és tartókeret | ISOFIX és felső heveder |
| Frontális ütközés | ||
| Fej előre mozdulása | Védve | Védve |
| Fej gyorsulása | Jó | Jó |
| Mellkas nyomása | Megfelelő | Jó |
| Oldalütközés | ||
| Fej védelme | Védve | Védve |
| Fej gyorsulása | Jó | Jó |
| Biztonsági asszisztensek | ||
| Sebességtartó asszisztensek | ||
| Nem értékelték | ||
| Sebesség információk | ||
| Sebességtartó asszisztens (manuális) | ||
| Elektronikus menetstabilizáló | ||
| ESC | Átment | |
| Biztonsági öv becsatolására figyelmeztetés | ||
| Sofőr és első utas | Csak sofőr | |
| Hátsó utasok | Nem értékelték | |
Forrás, részletes leírás, képek és videók: Euro NCAP


